Bitazza
Overview, Markets and Information
Trade
$ 21,337,755
24h Trading Volume
Ƀ 329
24h Trading Volume (BTC)
0
Markets
0
Pairs
Bitazza is ASEAN's locally-based digital asset platform.
Year Established 2021
Website bitazza.com
Rank 69
Country Thailand
Has Trading Incentive No
Centralized Yes
Bitazza Markets
Coin Pair Volume Volume (BTC) Volume (USD) Volume %
Tether USDT/THB 3,611,583 Ƀ 55 $ 3,620,754 16.97%
Bitcoin BTC/USDT 10 Ƀ 9 $ 645,676 3.03%
Ethereum ETH/USDT 174 Ƀ 8 $ 546,157 2.56%
Baby Doge Coin BABYDOGE/USDT 239,817,853,299,670 Ƀ 7 $ 502,237 2.35%
Shiba Inu SHIB/USDT 17,343,868,510 Ƀ 6 $ 439,136 2.06%
Velo VELO/THB 16,416,810 Ƀ 5 $ 352,454 1.65%
Dogecoin DOGE/USDT 2,244,635 Ƀ 5 $ 338,623 1.59%
Hedera Hashgraph HBAR/USDT 2,884,568 Ƀ 5 $ 338,176 1.58%
Near NEAR/USDT 47,393 Ƀ 4 $ 324,554 1.52%
Velo VELO/USDT 14,091,994 Ƀ 4 $ 298,364 1.40%
Testing